Seglervereinigung Gnadensee Allensbach

Brunnengasse 6a 78476 Allensbach www.svga.de

Allensbacher Pokalregatta II

Yachten

L20604005 Seglervereinigung Gnadensee Allensbach

Ergebnis
Wettfahrten: 1

4. September 2010

Low-Point
Wettfahrtleitung: Ralf Maier
04.09.2010 - 20:55:49

Gruppe: YST1 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 005 Segelschule Iznang Fredy Geisser OnyX 850 SCR 88 01:08:44 01:18:06 1 1,00 1
2 ITA 421   Matthias Karrenbauer Melges 24 YCRA 91 01:14:14 01:21:35 2 2,00 2
3 GER 5 Maluba Klaus Deggelmann Juwel 34 7/8 YCIR 88 01:13:46 01:23:50 3 3,00 3
4 GER 45 Schnoog Karl Deggelmann Diamant 3000 B YCIR 88 01:14:15 01:24:23 4 4,00 4
5 GER 69 Fritz the Cat Michael Dargel Elliott 770 ASG 92 01:18:56 01:25:48 5 5,00 5
6 GER 817 Maycor Michael Berenbach Loujtzc 6.84 YCHO 85 01:14:30 01:27:39 6 6,00 6
7 GER 162 Chica Michael Stader Aphrodite 101 YCIR 95 01:23:28 01:27:52 7 7,00 7
8 GER 152 Picasso Stader Peter Schärenkreuzer 30er Rennversion YCIR 92 01:23:33 01:30:49 8 8,00 8
9 GER 154 Ede Wolfgang Mohr Trias YCIR 98 01:38:05 01:40:05 9 9,00 9
10 GER 196 Sixpack Rinkenburger Dieter Schärenkreuzer 30 erTourenvers. JSR 96 01:37:05 01:41:08 10 10,00 10
11 GER 114 Hunkes Dargel, Christoph Schärenkreuzer 30er Rennversion SVGA 92 01:35:31 01:43:49 11 11,00 11
12 GER 235 BondoLima Klemens Bäurer Trias SVGA 98 01:42:08 01:44:13 12 12,00 12
13 GER 5481 Obacht Bernd Müller FC8 JSR 95 01:46:57 01:52:35 13 13,00 13

Gruppe: YST2 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 1974 Raiatea Roland Weishaupt Sprinta Sport SCSte 104 01:38:16 01:34:29 1 1,00 1
2 G 470 Baronesse Baron Lothar Varianta YCIR 114 01:50:00 01:36:29 2 2,00 2
3 GER 81 Ferdoja Kurt-Christian Tennstädt Albin Alfa SVGA 104 01:43:57 01:39:57 3 3,00 3
4 GER 427 Brumm Bär Hubert Schmidt Optima 92 YCIR 106 01:47:36 01:41:31 4 4,00 4
5 GER 563 Chicha Pawel Adamski Dehlya 22 SCIZ 115 01:57:44 01:42:23 5 5,00 5
6 GER 1292 Heidelbär Ursula Ernst H-Boot YCIR 104 01:47:11 01:43:04 6 6,00 6
7 GER 240 Shannon Heinz Obenauf International 806 SVGA 104 01:47:28 01:43:20 7 7,00 7
8 GER 466 TinKla Klaus Müller Bavaria 770 WWRa 112 01:56:00 01:43:34 8 8,00 8
9 SUI 257 Diana Kim Mahl Folkeboot Stähli Diana Eib YCRA 113 01:57:22 01:43:52 9 9,00 9
10 G 360 Inka Frey Peter International 806 YCIR 104 01:48:33 01:44:23 10 10,00 10
11 GER 804 Bequia Klaus Unger Surprise KS SVGA 102 01:47:30 01:45:24 11 11,00 11
12 SUI 185 Isumuja Rainer Schneider Larson 23 RCO 109 01:57:40 01:47:57 12 12,00 12
13 GER 14 Sea Spray Jochen Steidinger 22er Schärenkreuzer YCIR 101 01:51:45 01:50:39 13 13,00 13
14 GER 89 Mythos Josef Römgens Friendship 25 SMCB 111 02:03:12 01:50:59 14 14,00 14
15 GER 839 Lola Mark Evers Dehlya 25 SVGA 112 02:04:49 01:51:27 15 15,00 15
16 GER 1001 Schwips II Alexander Wagner Optima 98G   107 02:01:10 01:53:14 16 16,00 16
17 SUI 249 F4 Thomas Hanser Kielzugvogel WWRA 109 02:36:39 02:23:43 17 17,00 17

04.09.2010 20:55:49 http://www.velumng.com