Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Brunnengasse 6a 78476 Allensbach www.svga.de
Mittwochsregatta 2010
JSR, BSIR, YCIR, SVGA
L20604005 Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Ergebnis
3.Wettfahrt Känguruh
|
Low-Point Wettfahrtleitung: ASG 08.08.2010 - 22:14:49 |
|
3.Wf |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS |
| 1 | G 5 | Maluba | Deggelmann Klaus | Juwel 34 7/8 | YCIR | 88 |
| 2 | GER 196 | Sixpack | Rinkenburger Dieter | Schärenkreuzer 30 erTourenvers. | JSR | 96 |
| 3 | GER 71 | Caipirinha | Woern Thomas | 8 m OD Top | SVGA | 90 |
| 4 | GER 45 | Schnogg | Deggelmann Karl | Diamant 3000 | YCIR | 91 |
| 5 | GER 152 | Picasso | Stader Peter | Schärenkreuzer 30er Rennversion | YCIR | 92 |
| 6 | GER 114 | Hunkes | Dargel, Christoph | Schärenkreuzer 30er Rennversion | SVGA | 92 |
| 7 | GER 153 | Hunkes II | Böhler Reinhold | 30er Renn | SVGA | 92 |
| 8 | GER 14 | Huerlewind | Möhlheinrich Hans Dieter | BB 10 7/8 standart | SVGA | 95 |
| 9 | GER 154 | Ede | Mohr Wolfgang | Trias | YCIR | 98 |
| 10 | G 7 | Traumfänger | Jäger Thomas | Schärenkreuzer 40 Jubilee | YCIR | 92 |
| 11 | GER 804 |   | Unger Klaus | Surprise KS | SVGA | 102 |
| 12 | G 360 | Inka | Frey Peter | International 806 | YCIR | 104 |
| 13 | GER 69 | Fritz the Cat | Dargel Michael | Elliot 770 | ASG97 | 92 |
| 14 | G 427 | Brummbär | Wehrle Joachim | Optima 92 | YCIR | 106 |
| 15 | G 470 | Baronesse | Baron Lothar | Varianta | YCIR | 114 |
| 16 | GER 162 | Chica | Stader Michael | Aphrodite 101 | YCIR | 95 |
| 17 | GER 1292 | Heidelbär | Wahl Eberhard | H-Boot | YCIR | 104 |
| 18 | GER 235 | Bondolima | Bäurer Clemens | Trias | ASG97 | 98 |
| 19 | G 5481 | Obacht | Böhler Joachim | First Class 8 | JSR | 95 |
| 20 | G 450 | Bebele | Müller Hermann | Friendship 28 | BSIR | 109 |
| 21 | GER 312 | Scirocco | Heinrich Dieter | Hallberg Rassy 312 | YCIR | 107 |
| 22 (DNS) | 6.7 |   | Plößl Wolfgang | Racine S2 6.7 Eib | SVGA | 110 |
| 22 (DNS) | GER 478 | Le Canard | Wehrle Tom | Trias | YCIR | 98 |
| 22 (DNS) | G 14 | Seaspray | Steidinger Jochen | Schärenkreuzer 22er Tourenvers. | YCIR | 101 |
| 22 (DNS) | G 839 |   | Evers Markus | Dehlya 25 | SVGA | 112 |
| 22 (DNS) | GER 033 |   | Rudolphi Thomas | Esse 850 | YCRA | 86 |
| 22 (DNS) | GER 102 | Blue Star | Wehrle Daniel | Schärenkreuzer 30 erTourenvers. | JSR | 96 |
| 22 (DNS) | G 28 | Follow me | Drodofsky Stefan | Diamant 3000 | SVGA | 91 |
| 22 (DNS) | GER 415 | Sea Cloud | Stader Petra | H-Boot |   | 104 |
| 22 (DNS) | SUI 48 | Ecstasea | Staub Charles | Esse 850 | SVM | 86 |
| 22 (DNS) | E 770 | Pipifax | Klump Martin | Elliot 770 | SVGA | 92 |
| 22 (DNS) | GER 84 | Knufty | Dummel Werner | BB 10 7/8 standart | BSIR | 95 |
| 22 (DNS) | GER 7 | Dytona | Zimmermann Frank | 990er |   | 97 |
| 22 (DNS) | G 331 |   | Weindel Rudolf | International 806 | BSIR | 104 |
| 22 (DNS) | G XX |   | Artur Nestle | Majestic 24 G Hk Eib | SVGA | 94 |
| 22 (DNS) | GER 6 | Ayana | Karl Biller | 8er | ASG | 92 |
| 22 (DNS) | GER 902 | Konkubiene | Thomas Rohrer | Friendship 22 B | YCIR | 111 |
| 22 (DNS) | GER 1 | Pearl | Ogertschnig Julius | 990er | YCRA | 97 |
| 22 (DNS) | GER 130 | Malefiz | Maier Ralf | Malefiz G6 Eib | ASG97 | 96 |
| 22 (DNS) | GER 394 |   | Meier Hartmut | H-Boot |   | 104 |
| 22 (DNS) | G X |   | Stader Wolfgang | Defender 27 | BSIR | 112 |
| 22 (DNS) | 21 | Filou | Andreas Schütze | Neptun 27 |   | 112 |
| 22 (DNS) | G 277 | Blub Blub | Jörg Dettinger | Sprinta 70 | SVGA | 112 |
| Statistik: gemeldet: 43, gestartet: 21, gewertet: 21 |
| Startzeit: | 14.07.2010 18:00:00 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |