Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Brunnengasse 6a 78476 Allensbach 07533/935696 www.svga.de
Mittwochsregatta 2010
JSR, BSIR, YCIR, SVGA
L20604005 Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
Low-Point Wettfahrtleitung: JSR, BSIR, YCIR, SVGA 30.08.2010 - 21:54:00 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 114 | Hunkes | Dargel, Christoph | Schärenkreuzer 30er Rennversion | SVGA | 92 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18,00 | 1 |
| 2 | GER 71 | Caipirinha | Woern Thomas | 8 m OD Top | SVGA | 90 | 8 | 7 | 3 | 2 | 20,00 | 2 |
| 3 | GER 69 | Fritz the Cat | Dargel Michael | Elliot 770 | ASG97 | 92 | 2 | 1 | 13 | 8 | 24,00 | 3 |
| 4 | GER 196 | Sixpack | Rinkenburger Dieter | Schärenkreuzer 30 erTourenvers. | JSR | 96 | 6 | 2 | 2 | 15 | 25,00 | 4 |
| 5 | G 5 | Maluba | Deggelmann Klaus | Juwel 34 7/8 | YCIR | 88 | 19 | 8 | 1 | 1 | 29,00 | 5 |
| 6 | GER 154 | Ede | Mohr Wolfgang | Trias | YCIR | 98 | 4 | 4 | 9 | 13 | 30,00 | 6 |
| 7 | GER 45 | Schnogg | Deggelmann Karl | Diamant 3000 | YCIR | 91 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34,00 | 7 |
| 8 | GER 162 | Chica | Stader Michael | Aphrodite 101 | YCIR | 95 | 16 | 9 | 16 | 5 | 46,00 | 8 |
| 9 | G 360 | Inka | Frey Peter | International 806 | YCIR | 104 | 7 | 11 | 12 | 16 | 46,00 | 9 |
| 10 | G 470 | Baronesse | Baron Lothar | Varianta | YCIR | 114 | 1 | 22 | 15 | 9 | 47,00 | 10 |
| 11 | G 5481 | Obacht | Müller Bernd | First Class 8 | JSR | 95 | 5 | 13 | 19 | 19 | 56,00 | 11 |
| 12 | G 450 | Bebele | Müller Hermann | Friendship 28 | BSIR | 109 | 10 | 12 | 20 | 14 | 56,00 | 12 |
| 13 | G 7 | Traumfänger | Jäger Thomas | Schärenkreuzer 40 Jubilee | YCIR | 92 | 15 | 3 | 10 | DNS | 63,00 | 13 |
| 14 | GER 152 | Picasso | Stader Peter | Schärenkreuzer 30er Rennversion | YCIR | 92 | 12 | DNS | 5 | 7 | 68,00 | 14 |
| 15 | G 427 | Brummbär | Wehrle Joachim | Optima 92 | YCIR | 106 | 13 | 6 | 14 | DNS | 68,00 | 15 |
| 16 | GER 804 |   | Unger Klaus | Surprise KS | SVGA | 102 | DNS | 14 | 11 | 11 | 80,00 | 16 |
| 17 | GER 14 | Huerlewind | Möhlheinrich Hans Dieter | BB 10 7/8 standart | SVGA | 95 | 14 | DNS | 8 | 17 | 83,00 | 17 |
| 18 | GER 235 | Bondolima | Bäurer Clemens | Trias | ASG97 | 98 | 11 | 15 | 18 | DNC | 88,00 | 18 |
| 19 | GER 153 | Hunkes II | Böhler Reinhold | Schärenkreuzer 30er Rennversion | SVGA | 92 | DNS | DNS | 7 | 6 | 101,00 | 19 |
| 20 | G 839 |   | Evers Markus | Dehlya 25 | SVGA | 112 | 9 | 19 | DNS | DNF | 107,00 | 20 |
| 21 | E 770 | Pipifax | Klump Martin | Elliot 770 | SVGA | 92 | 20 | 16 | DNS | DNF | 115,00 | 21 |
| 22 | GER 1292 | Heidelbär | Wahl Eberhard | H-Boot | YCIR | 104 | DNS | DNS | 17 | 12 | 117,00 | 22 |
| 23 | G 14 | Seaspray | Steidinger Jochen | Schärenkreuzer 22er Tourenvers. | YCIR | 101 | 18 | DNS | DNS | 18 | 124,00 | 23 |
| 24 | 6.7 |   | Plößl Wolfgang | Racine S2 6.7 Eib | SVGA | 110 | DNS | 17 | DNS | DNS | 140,00 | 24 |
| 25 | GER 1 | Pearl | Ogertschnig Julius | 990er | YCRA | 97 | DNS | DNS | DNS | 10 | 142,00 | 25 |
| 26 | GER 394 |   | Meier Hartmut | H-Boot |   | 104 | DNS | 20 | DNS | DNS | 143,00 | 26 |
| 27 | GER 312 | Scirocco | Heinrich Dieter | Hallberg Rassy 312 | YCIR | 107 | DNS | DNS | 21 | DNS | 144,00 | 27 |
| 28 | G X |   | Stader Wolfgang | Defender 27 | BSIR | 112 | DNS | 21 | DNS | DNS | 144,00 | 28 |
| 29 | 21 | Filou | Andreas Schütze | Neptun 27 |   | 112 | DNS | 23 | DNS | DNS | 146,00 | 29 |
| 30 | G 277 | Blub Blub | Jörg Dettinger | Sprinta 70 | SVGA | 112 | DNS | 18 | DNS | DNC | 150,00 | 30 |
| 31 | GER 6 | Ayana | Karl Biller | 8er | ASG | 92 | DNS | DNS | DNS | DNS | 167,00 | 31 |
| 31 | GER 902 | Konkubiene | Thomas Rohrer | Friendship 22 B | YCIR | 111 | DNS | DNS | DNS | DNS | 167,00 | 31 |
| 31 | GER 478 | Le Canard | Wehrle Tom | Trias | YCIR | 98 | DNS | DNS | DNS | DNS | 167,00 | 31 |
| 31 | GER 7 | Dytona | Zimmermann Frank | 990er |   | 97 | DNS | DNS | DNS | DNS | 167,00 | 31 |
| 31 | GER 415 | Sea Cloud | Stader Petra | H-Boot |   | 104 | DNS | DNS | DNS | DNS | 167,00 | 31 |
| 31 | G 331 |   | Weindel Rudolf | International 806 | BSIR | 104 | DNS | DNS | DNS | DNS | 167,00 | 31 |
| 37 | SUI 48 | Ecstasea | Staub Charles | Esse 850 | SVM | 86 | DNS | DNS | DNS | DNC | 176,00 | 37 |
| 37 | GER 102 | Blue Star | Wehrle Daniel | Schärenkreuzer 30 erTourenvers. | JSR | 96 | DNS | DNS | DNS | DNC | 176,00 | 37 |
| 37 | G 28 | Follow me | Drodofsky Stefan | Diamant 3000 | SVGA | 91 | DNS | DNS | DNS | DNC | 176,00 | 37 |
| 37 | GER 84 | Knufty | Dummel Werner | BB 10 7/8 standart | BSIR | 95 | DNS | DNS | DNS | DNC | 176,00 | 37 |
| 37 | G XX |   | Artur Nestle | Majestic 24 G Hk Eib | SVGA | 94 | DNS | DNS | DNS | DNC | 176,00 | 37 |
| 37 | GER 033 |   | Rudolphi Thomas | Esse 850 | YCRA | 86 | DNS | DNS | DNS | DNC | 176,00 | 37 |
| 37 | GER 130 | Malefiz | Maier Ralf | Malefiz G6 Eib | ASG97 | 96 | DNS | DNS | DNS | DNC | 176,00 | 37 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 12.05.2010 18:00:00 | 09.06.2010 18:00:00 | 14.07.2010 18:00:00 | 11.08.2010 18:00:00 |
| Erster: | 12.05.2010 18:50:22 | 11.08.2010 19:37:09 | ||
| Letzter: | 12.05.2010 19:05:03 | 11.08.2010 21:01:44 | ||
| Windstärke: | 1-2 | |||
| Windrichtung: | N-O | |||
| Wetter: |