Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Brunnengasse 6a 78476 Allensbach www.svga.de
Mittwochsregatta 2010
JSR, BSIR, YCIR, SVGA
L20604005 Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
Low-PointWettfahrtleitung: JSR 08.06.2010 - 23:13:17 |
|
1.Wf |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | G | 470 | Baronesse | Baron Lothar | Varianta | YCIR | 114 | 01:01:14 | 00:53:43 |
| 2 | GER | 69 | Fritz the Cat | Dargel Michael | Elliot 770 | ASG97 | 92 | 00:50:22 | 00:54:45 |
| 3 | GER | 114 | Hunkes | Dargel, Christoph | Schärenkreuzer 30er Rennversion | SVGA | 92 | 00:51:41 | 00:56:11 |
| 4 | GER | 154 | Ede | Mohr Wolfgang | Trias | YCIR | 98 | 00:55:23 | 00:56:31 |
| 5 | G | 5481 | Obacht | Böhler Joachim | First Class 8 | JSR | 95 | 00:54:08 | 00:56:59 |
| 6 | GER | 196 | Sixpack | Rinkenburger Dieter | Schärenkreuzer 30 erTourenvers. | JSR | 96 | 00:55:22 | 00:57:40 |
| 7 | G | 360 | Inka | Frey Peter | International 806 | YCIR | 104 | 01:00:02 | 00:57:43 |
| 8 | GER | 71 | Caipirinha | Woern Thomas | 8 m OD Top | SVGA | 90 | 00:52:07 | 00:57:54 |
| 9 | G | 839 |   | Evers Markus | Dehlya 25 | SVGA | 112 | 01:05:03 | 00:58:05 |
| 10 | G | 450 | Bebele | Müller Hermann | Friendship 28 | BSIR | 109 | 01:03:53 | 00:58:37 |
| 11 | GER | 235 | Bondolima | Bäurer Clemens | Trias | ASG97 | 98 | 00:57:30 | 00:58:40 |
| 12 | GER | 152 | Picasso | Stader Peter | Schärenkreuzer 30er Rennversion | YCIR | 92 | 00:54:07 | 00:58:49 |
| 13 | G | 427 | Brummbär | Wehrle Joachim | Optima 92 | YCIR | 106 | 01:02:23 | 00:58:51 |
| 14 | GER | 14 | Huerlewind | Möhlheinrich Hans Dieter | BB 10 7/8 standart | SVGA | 95 | 00:56:15 | 00:59:13 |
| 15 | G | 7 | Traumfänger | Jäger Thomas | Schärenkreuzer 40 Jubilee | YCIR | 92 | 00:54:34 | 00:59:19 |
| 16 | GER | 162 | Chica | Stader Michael | Aphrodite 101 | YCIR | 95 | 00:56:54 | 00:59:54 |
| 17 | GER | 45 | Schnogg | Deggelmann Karl | Diamant 3000 | YCIR | 91 | 00:54:40 | 01:00:04 |
| 18 | G | 14 | Seaspray | Steidinger Jochen | Schärenkreuzer 22er Tourenvers. | YCIR | 101 | 01:01:39 | 01:01:02 |
| 19 | G | 5 | Maluba | Deggelmann Klaus | Juwel 34 7/8 | YCIR | 88 | 00:54:59 | 01:02:29 |
| 20 | E | 770 | Pipifax | Klump Martin | Elliot 770 | SVGA | 92 | 01:01:56 | 01:07:19 |
| 21 (DNS) |   | 6.7 |   | Plößl Wolfgang | Racine S2 6.7 Eib | SVGA | 110 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 312 | Scirocco | Heinrich Dieter | Hallberg Rassy 312 | YCIR | 107 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 478 | Le Canard | Wehrle Tom | Trias | YCIR | 98 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 033 |   | Rudolphi Thomas | Esse 850 | YCRA | 86 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 102 | Blue Star | Wehrle Daniel | Schärenkreuzer 30 erTourenvers. | JSR | 96 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 1292 | Heidelbär | Wahl Eberhard | H-Boot | YCIR | 104 | DNS |   |
| 21 (DNS) | G | 28 | Follow me | Drodofsky Stefan | Diamant 3000 | SVGA | 91 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 415 | Sea Cloud | Stader Petra | H-Boot |   | 104 | DNS |   |
| 21 (DNS) | SUI | 48 | Ecstasea | Staub Charles | Esse 850 | SVM | 86 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 84 | Knufty | Dummel Werner | BB 10 7/8 standart | BSIR | 95 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 7 | Dytona | Zimmermann Frank | 990er |   | 97 | DNS |   |
| 21 (DNS) | G | 331 |   | Weindel Rudolf | International 806 | BSIR | 104 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 804 |   | Unger Klaus | Surprise KS | SVGA | 102 | DNS |   |
| 21 (DNS) | G | XX |   | Artur Nestle | Majestic 24 G Hk Eib | SVGA | 94 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 6 | Ayana | Karl Biller | 8er | ASG | 92 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 902 | Konkubiene | Thomas Rohrer | Friendship 22 B | YCIR | 111 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 1 | Pearl | Ogertschnig Julius | 990er | YCRA | 97 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 130 | Malefiz | Maier Ralf | Malefiz G6 Eib | ASG97 | 96 | DNS |   |
| 21 (DNS) | GER | 394 |   | Meier Hartmut | H-Boot |   | 104 | DNS |   |
| Statistik: gemeldet: 39, gestartet: 20, gewertet: 20 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Windstärke: | 1-2 |
| Windrichtung: | N-O |
| Wetter: |