Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Brunnengasse 6a 78476 Allensbach www.svga.de
39. Einhand-Untersee-Regatta
L20604005 Seglervereinigung Gnadensee Allensbach
Gesamtergebnis
1.Wettfahrt
|
11.7.2009 Low-Point11.07.2009 - 21:59:26 |
|
1.Wf |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER | 240 | Shannon | Christoph Zender | International 806 | SVGA | 104 | 02:46:18 | 02:39:54 |
| 2 | GER | 804 |   | Rutz Jörg | Surprise KS | SVGA | 102 | 02:44:32 | 02:41:18 |
| 3 | SUI | 102 |   | Neidhart Peter | Soling | SYC | 101 | 02:43:00 | 02:41:23 |
| 4 | G | 521 |   | Richter Hermann | Ecume de Mer | BSIR | 112 | 03:02:00 | 02:42:30 |
| 5 |   | 936 | Mary Anne | Benz Herbert | Neptun 22 Mary Anne/ Muschkin | SVSH | 118 | 03:12:06 | 02:42:48 |
| 6 | G | 319 |   | Kaiser Klaus | Dufour Safari | SVGA | 113 | 03:04:54 | 02:43:38 |
| 7 | G | 321 | morningdance | Sonntag Heike | Trias | SVGA | 100 | 02:44:17 | 02:44:17 |
| 8 | GER | 196 | Sixpack | Rinkenburger Dieter | Schärenkreuzer 30 erTourenvers. | JSR | 98 | 02:41:24 | 02:44:42 |
| 9 | Z | 5 | ANYWAY | Hermann Wechner | Warisa 720 | SCSte | 104 | 02:51:25 | 02:44:49 |
| 9 | GER | 130 |   | Dargel Christoph | 22 Schärenkreuzer /30 | ASG97 | 96 | 02:38:13 | 02:44:49 |
| 11 | GER | 189 | Pelele | Wilhelm Hengstler | International 806 | SVGA | 106 | 02:55:01 | 02:45:07 |
| 12 | GER | 11 |   | Rolf Winterhalter | 990er | JSR | 99 | 02:44:51 | 02:46:31 |
| 13 | GER | 3209 | Schwipps | Alexander Wagner | Ranger Kb | YCRA | 109 | 03:01:45 | 02:46:45 |
| 14 | G | 11 |   | Bley Peter F. | Omega 25 | SVD | 112 | 03:06:50 | 02:46:49 |
| 15 | GER | 14 |   | Möhlhenrich Hans-Dieter | BB 10 7/8 | SVGA | 95 | 02:39:17 | 02:47:40 |
| 16 | GER | S2 | Racine | Wolfgang Plößl | Racine S2 6.7 | SVGA | 112 | 03:07:56 | 02:47:48 |
| 16 | GER | YY |   | von Stietencron Jürgen | Vindö 32 | SVGA | 114 | 03:11:18 | 02:47:48 |
| 18 | GER | 360 | INKA | Peter Frey | International 806 | YCIR | 104 | 02:54:46 | 02:48:03 |
| 19 | GER | 31 |   | Seeger Fritz | Schärenkreuzer 22er | SVGA | 100 | 02:48:28 | 02:48:28 |
| 20 |   | 450 | Bebele | Müller Hermann | Friendship 28 | BSIR | 109 | 03:04:37 | 02:49:22 |
| 21 |   | 10 |   | Hopfenzitz Nikolaus | Clipper 2000 E&A | WYC | 114 | 03:14:11 | 02:50:20 |
| 22 | KN | 51333 |   | Denzel Hubert | Puma 23 | SVGA | 115 | 03:17:17 | 02:51:33 |
| 23 | SUI | 64 |   | Hauenstein Jürgen | H 31 mod | BSV | 96 | 02:45:27 | 02:52:21 |
| 24 | GER | 162 |   | Stader Michael | Aphrodite 101 | YCIR | 95 | 02:44:34 | 02:53:14 |
| 25 | SUI | 395 | Irma la Douce | Hans Schwarz | First Class 8 | ESC | 97 | 02:48:33 | 02:53:46 |
| 26 | GER | 171 | H-Boot | Weber Gerd | H-Boot | SVGA | 104 | 03:01:45 | 02:54:46 |
| 27 | GER | 71 |   | Wörn Thomas | 8 m OD Top | SVGA | 90 | 02:38:24 | 02:56:00 |
| 28 | G | 470 |   | Grobbel Burkhard | Varianta | SVGA | 114 | 03:22:11 | 02:57:21 |
| 29 | BB | 70 | EOS | Nestel Artur | Majestic 24 G Hk | SVGA | 96 | 02:50:19 | 02:57:25 |
| 30 | G | 302 |   | Baier Alexander | Dyas | MWSC | 102 | 03:01:42 | 02:58:08 |
| 31 | - |   | Philippo | Müller Hartmut | Sun Odyssey 30 | SVGA | 107 | 03:11:22 | 02:58:51 |
| 32 |   | 115 |   | Scheler Dr. Henry | Rebell Seaskip III | YCAB | 116 | 03:27:51 | 02:59:11 |
| 33 |   | 469 |   | Farischon Leo | Helena III (Etap 22i) ohne Spi | SCIZ | 115 | 03:27:52 | 03:00:45 |
| 34 | GER | XXX | Saluti | Bruno Roland Holzknecht | Flirt |   | 118 | 03:33:47 | 03:01:10 |
| 35 | GER | XXXX | Laura | Rudolf Dold | Dehlya 25 | ABVU | 114 | 03:26:51 | 03:01:27 |
| 36 | GER | 433 | Dory | Thomas Wolffgram | First 210 | KYC | 111 | 03:22:39 | 03:02:34 |
| 37 | G | 49 |   | Wormstall Henning | Tempest | SVGA | 102 | 03:06:19 | 03:02:40 |
| 38 | GER | 161 | Bijou | Ingrid Weltin | Sunbeam 23 KS | SVGA | 116 | 03:32:46 | 03:03:25 |
| 39 | SUI | X | Pytheas | Max Riethmann | Eclipse 33 | ESC | 116 | 03:36:05 | 03:06:17 |
| 40 | C | 650 |   | Rietsche Werner | Corvette 650 | ASG97 | 117 | 03:38:36 | 03:06:50 |
| 41 | GER | 839 | Lola | Markus Evers | Dehlya 25 | SVGA | 112 | 03:30:57 | 03:08:21 |
| 42 | SUI | XX |   | Hausamann Kurt | First 27.7 Hk | ESC | 105 | 03:18:08 | 03:08:42 |
| 43 |   | 167 |   | Bierch Felix | Rebell MarkII |   | 116 | 03:42:03 | 03:11:25 |
| 44 | GER | 888 |   | Helmut Häusler | Fantasia 27 | SVGA | 116 | 03:42:07 | 03:11:29 |
| 45 | GER | 373 |   | Gregor Bomm | Monarch | SVGA | 120 | 04:15:08 | 03:32:37 |
| 46 | G | LM27 | Mausl 2 | Schmutz Thomas | LM 27 (Topp) | SVGA | 131 | 04:43:58 | 03:36:46 |
| 47 |   | 260 |   | Schütze Andreas | Neptun 27 | SVGA | 114 | 04:17:43 | 03:46:04 |
| Statistik: gemeldet: 47, gestartet: 47, gewertet: 47 |
| Startzeit: | 11.07.2009 10:30:00 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Windstärke: | 2-4 |
| Windrichtung: | SW |